69 সিরিজ
  • 69 সিরিজ
  • 69 সিরিজ
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানউপাধিপ্রধান মাত্রা (মিমি)বেসিক লোড রেটিং (এন)বেসিক লোড রেটিংগুলি {কেজিএফ} গতির রেটিং (আরপিএম) আবুতমেন্ট এবং ফিললেট মাত্রা (মিমি)ওজন (ছ)
চিল্লা দিয়েওপেন টাইপসিল ভিভি সহসিল ডিডি সহdডিবি 1আর (মিনিট)CrকরCrকরগ্রীসতেলদা (মিনিট)ডিবি (সর্বাধিক)দা (সর্বোচ্চ)ডিবি (মিনিট)রা (সর্বোচ্চ)আরবি (সর্বোচ্চ)ওপেন টাইপচিল্লা দিয়ে
জেডজেডডি · ডিজেড
691 চায়না চায়না চায়না 1 4 1.6 চায়না 0.1 38 35 14 3.5 100000 চায়না 120000 1.8 চায়না 3.2 চায়না 0.1 চায়না 0.09 চায়না
691X 691XZZ চায়না চায়না 1.5 5 2 2.6 0.15 237 69 24 7 85000 চায়না 100000 2.7 2.5 3.8 4.3 0.15 0.15 0.17 ০.২
692 692ZZ চায়না চায়না 2 6 2.3 3 0.15 330 98 34 10 75000 চায়না 90000 3.2 3 4.8 5.4 0.15 0.15 0.28 0.38
692X 692XZZ চায়না চায়না 2.5 7 25 3.5 15 385 127 39 13 63000 চায়না 75000 3.7 3.8 5.8 6.2 0.15 0.15 0.41 0.55
693 693ZZ চায়না চায়না 3 8 3 4 0.15 560 179 57 18 60000 চায়না 67000 4.2 4.3 6.8 7.3 0.15 0.15 0.61 0.83
694 694ZZ চায়না চায়না 4 11 4 4 0.15 960 345 98 35 48000 চায়না 56000 5.2 5.6 9.8 9.9 0.15 0.15 1.7 1.75
695 695ZZ 695VV 695DD 5 13 4 4 ০.২ 1080 430 110 44 43000 40000 50000 6.6 6.6 11.4 11.2 ০.২ ০.২ 2.45 2.5
696 696ZZ1 696VV 696DD 6 15 5 5 ০.২ 1730 670 177 68 40000 36000 45000 7.6 7.9 13.4 13.3 ০.২ ০.২ 3.88 3.72
697 697ZZ1 697VV 697DD 7 17 5 5 ০.০ 1610 710 164 73 36000 28000 43000 9 10.2 15 14.8 ০.০ ০.০ 5.26 5.12
698 698ZZ 698VV 698DD 8 19 6 6 ০.০ 2240 910 228 93 36000 28000 43000 10 10 17 16.5 ০.০ ০.০ 7.23 7.18
699 699ZZ1 699VV 699DD 9 20 6 6 ০.০ 1720 840 175 86 34000 24000 40000 11 12 18 17.2 ০.০ ০.০ 8.45 8.33
>>
<<