6800 সিরিজ
  • 6800 সিরিজ
  • 6800 সিরিজ
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন উপাধিমাত্রা (মিমি)বেসিক লোড রেটিং (কেএন)গতির রেটিং (আরপিএম) ওজন
খোলাRSজেডজেডdডিআরএস মিনিটCrকরগ্রীসতেলকেজি
6800 6800 RS 6800 ZZ 10 19 5 ০.০ 1.83 0.925 32000 38000 0.005
6801 6801 RS 6801 ZZ 12 21 5 ০.০ 1.92 1.04 29000 35000 0.006
6802 6802 RS 6802 ZZ 15 24 5 ০.০ 2.08 1.26 26000 31000 0.007
6803 6803 RS 6803 ZZ 17 26 5 ০.০ 2.23 1.46 24000 28000 0.008
6804 6804 RS 6804 ZZ 20 32 7 ০.০ 4 2.47 21000 25000 0.019
6805 6805 RS 6805 ZZ 25 37 7 ০.০ 4.3 2.95 18000 21000 0.022
6806 6806 RS 6806 ZZ 30 42 7 ০.০ 4.7 3.65 15000 18000 0.026
6807 6807 RS 6807 ZZ 35 47 7 ০.০ 4.9 4.05 13000 16000 0.029
6808 6808 RS 6808 ZZ 40 52 7 ০.০ 5.1 4.4 12000 14000 0.033
6809 6809 RS 6809 ZZ 45 58 7 ০.০ 5.35 4.95 11000 12000 0.04
6810 6810 RS 6810 ZZ 50 65 7 ০.০ 6.6 6.1 9600 11000 0.052
6811 6811 RS 6811 ZZ 55 72 9 ০.০ 8.8 8.1 8700 10000 0.083
6812 6812 RS 6812 ZZ 60 78 10 ০.০ 11.5 10.6 8000 9400 0.106
6813 6813 RS 6813 ZZ 65 85 10 0.6 11.6 11 7400 8700 0.128
6814 6814 RS 6814 ZZ 70 90 10 0.6 12.1 11.9 6900 8100 0.137
6815 6815 RS 6815 ZZ 75 95 10 0.6 12.5 12.9 6400 7600 0.145
6816 6816 RS 6816 ZZ 80 100 10 0.6 12.7 13.3 6000 7100 0.154
6817 6817 RS 6817 ZZ 85 110 13 1 18.7 19 5700 6700 0.27
6818 6818 RS 6818 ZZ 90 115 13 1 19 19.7 5400 6300 0.285
6819 6819 RS 6819 ZZ 95 120 13 1 19.3 20.5 5000 5900 ০.০
পূর্ববর্তী12পরবর্তী
>>
<<