ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ সিলযুক্ত বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ সিলযুক্ত বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ সিলযুক্ত বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)Limiting speeds (RPM)Torque max .no load (in-oz)3প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)গতিশীল (রেডিয়াল)Dynamic(Thrust (lbs))Dynamic(Moment (in-lbs))স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)Static(Moment(in-lbs))(পাউন্ড)
JHA10CL0 1 1.375 1.108 1.274 188 558 চায়না 290 চায়না চায়না 6110 5 0.035
JHA15CL0 1.5 1.875 1.608 1.774 225 632 চায়না 400 চায়না চায়না 4300 5 0.052
JHA17CL0 1.75 2.125 1.858 2.024 242 663 চায়না 460 চায়না চায়না 3750 6 0.06
JHA10XL0 1 1.375 1.108 1.274 247 370 110 290 730 170 3000 5 0.035
JHA15XL0 1.5 1.875 1.608 1.774 296 460 187 400 1000 340 2000 5 0.052
JHA17XL0 1.75 2.125 1.858 2.024 319 500 232 460 1140 440 1710 6 0.06
JA020CP0 2 2.5 2.148 2.356 393 1012 চায়না 680 চায়না চায়না 3220 6 0.1
JA025CP0 2.5 3 2.648 2.856 442 1094 চায়না 830 চায়না চায়না 2630 8 0.12
JA030CP0 3 3.5 3.148 3.356 487 1166 চায়না 990 চায়না চায়না 2230 12 0.14
JA035CP0 3.5 4 3.648 3.856 530 1230 চায়না 1140 চায়না চায়না 1930 16 0.17
JA040CP0 4 4.5 4.148 4.356 571 1289 চায়না 1290 চায়না চায়না 1700 20 0.19
JA042CP0 4.25 4.75 4.398 4.606 591 1317 চায়না 1370 চায়না চায়না 1610 24 ০.২
JA045CP0 4.5 5 4.648 4.856 610 1344 চায়না 1440 চায়না চায়না 1520 28 0.21
JA047CP0 4.75 5.25 4.898 5.106 629 1369 চায়না 1520 চায়না চায়না 1450 32 0.22
JA050CP0 5 5.5 5.148 5.356 648 1394 চায়না 1590 চায়না চায়না 1380 36 0.23
JA055CP0 5.5 6 5.648 5.856 685 1442 চায়না 1750 চায়না চায়না 1260 44 0.25
JA060CP0 6 6.5 6.148 6.356 720 1487 চায়না 1900 চায়না চায়না 1160 52 0.28
JA065CP0 6.5 7 6.648 6.856 754 1530 চায়না 2050 চায়না চায়না 1070 61 ০.০
JA070CP0 7 7.5 7.148 7.356 787 1571 চায়না 2200 চায়না চায়না 1000 70 0.31
JA075CP0 7.5 8 7.648 7.856 820 1610 চায়না 2350 চায়না চায়না 930 80 0.34
পূর্ববর্তী1234567পরবর্তী
>>
<<