স্টেইনলেস স্টিল স্টাড স্টাইল স্ট্যান্ডার্ড ক্যাম অনুসারীরা
  • স্টেইনলেস স্টিল স্টাড স্টাইল স্ট্যান্ডার্ড ক্যাম অনুসারীরা
  • স্টেইনলেস স্টিল স্টাড স্টাইল স্ট্যান্ডার্ড ক্যাম অনুসারীরা
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন উপাধিমাত্রা (মিমি)বেসিক গতিশীল রেটিং (পাউন্ড)
()) বেলন ওডি(খ) বেলন প্রস্থ(ক) বোর নামমাত্র(ডাব্লু) সামগ্রিক প্রস্থ
CR-1/2-XB-SS 0.5 0.375 0.19 5/8 475
CR-5/8-XB-SS 0.625 0.4375 0.25 3/4 695
CR-3/4-XB-SS 0.75 0.5 0.375 7/8 1245
CR-7/8-XB-SS 0.875 0.5 0.375 3/4 1245
CR-1-XB-SS 1 0.625 0.4375 1 1560
CR-1-1/8-XB-SS 1.125 0.625 0.4375 1 1560
CR-1-1/4-XB-SS 1.25 0.75 0.5 1-1/4 2750
CR-1-3/8-XB-SS 1.375 0.75 0.5 1-1/4 2750
CR-1-1/2-XB-SS 1.5 0.875 0.625 1-1/2 3390
CR-1-5/8-XB-SS 1.625 0.875 0.625 1-1/2 3390
CR-1-3/4-XB-SS 1.75 1 0.75 1-3/4 4470
CR-1-7/8-XB-SS 1.875 1 0.75 1-3/4 4470
CR-2-XB-SS 2 1.25 0.875 2 5660
CR-2-1/4-XB-SS 2.25 1.25 0.875 2 5660
CR-2-1/2-XB-SS 2.5 1.5 1 2-1/4 7959
CR-2-3/4-XB-SS 2.75 1.5 1 2-1/4 7959
CR-3-XB-SS 3 1.75 1.25 2-1/2 10486
>>
<<