62 সিরিজ
  • 62 সিরিজ
  • 62 সিরিজ
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানউপাধিপ্রধান মাত্রা (মিমি)বেসিক লোড রেটিং (এন)বেসিক লোড রেটিংগুলি {কেজিএফ} গতির রেটিং (আরপিএম) আবুতমেন্ট এবং ফিললেট মাত্রা (মিমি)ওজন (ছ)
চিল্লা দিয়েওপেন টাইপসিল ভিভি সহসিল ডিডি সহdডিবি 1আর (মিনিট)CrকরCrকরগ্রীসতেলদা (মিনিট)ডিবি (সর্বাধিক)দা (সর্বোচ্চ)ডিবি (মিনিট)রা (সর্বোচ্চ)আরবি (সর্বোচ্চ)ওপেন টাইপচিল্লা দিয়ে
জেডজেডডি · ডিজেড
623 623ZZ চায়না চায়না 3 10 4 4 0.15 630 218 64 22 50000 চায়না 60000 4.2 4.3 8.8 8 0.15 0.15 1.65 1.66
624 624ZZ চায়না চায়না 4 13 5 5 ০.২ 1300 485 133 49 40000 চায়না 48000 5.6 6 11.4 11.3 ০.২ ০.২ 3.03 3.04
625 625ZZ1 625VV 625DD 5 16 5 5 ০.০ 1730 670 177 68 36000 32000 43000 7 7.5 14 13.8 ০.০ ০.০ 4.95 4.86
626 626ZZ1 626VV 626DD 6 19 6 6 ০.০ 2340 885 238 90 32000 30000 40000 8 8.5 17 16.5 ০.০ ০.০ 8.15 7.94
627 627ZZ 627VV 627DD 7 22 7 7 ০.০ 3300 1370 335 140 30000 28000 36000 9 10.5 20 19 ০.০ ০.০ 12.7 12.9
628 628ZZ 628VV 628DD 8 24 8 8 ০.০ 3350 1430 340 146 28000 24000 34000 10 12 22 20.5 ০.০ ০.০ 17.2 17.4
629 629ZZ 629VV 629DD 9 26 8 8 -0.6 4550 1970 465 201 28000 22000 34000 11 12.8 24 22.8 ০.০ ০.০ 19.5 19.3
>>
<<