স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
  • স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
  • স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)জমির ডায়া (L3)গতিশীল (রেডিয়াল)ডায়নামিক (আইএসও রেডিয়াল)গতিশীল (থ্রাস্ট)স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)(পাউন্ড)
SG070XP0 7 9 7.742 8.258 10208 15400 30636 13130 32830 52530 5.8
SG075XP0 7.5 9.5 8.242 8.758 10410 15820 33196 13680 34200 58140 6.1
SG080XP0 8 10 8.742 9.258 10882 16650 36743 14770 36940 66480 6.5
SG090XP0 9 11 9.742 10.258 11526 17870 43240 16420 41040 82080 7.2
SG100XP0 10 12 10.742 11.258 12147 19040 50124 18060 45140 99320 7.9
SG110XP0 11 13 11.742 12.258 12739 20180 57347 19700 49250 118200 8.6
SG120XP0 12 14 12.742 13.258 13315 21280 64935 21340 53350 138700 9.3
SG140XP0 14 16 14.742 15.258 14404 23410 81056 24620 61560 184700 10.8
SG160XP0 16 18 16.742 17.258 15425 25450 98373 27910 69770 237200 12.3
SG180XP0 18 20 18.742 19.258 16386 27410 116793 31190 77980 296300 13.7
SG200XP0 20 22 20.742 21.258 17293 29300 136238 34470 86180 362000 15.8
SG220XP0 22 24 22.742 23.258 18152 31130 156625 37760 94390 434200 17.3
SG250XP0 25 27 25.742 26.258 19360 33780 188838 42680 106700 554900 19.5
SG300XP0 30 32 30.742 31.258 21200 37980 246541 50890 127200 788800 23.3
SG350XP0 35 37 35.742 36.258 22845 41970 308527 59100 147700 1064000 27.1
SG400XP0 40 42 40.742 41.258 24332 45770 374256 67310 168300 1380000 30.8
>>
<<