ইঞ্চি আকার
  • ইঞ্চি আকার
  • ইঞ্চি আকার
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন প্রকারবোর দিয়া (d)বাইরের দিয়া (ডি)প্রস্থ (খ)গতিশীল লোড রেটিংস্ট্যাটিক লোড রেটিংসর্বোচ্চ গতি 
(সিআর) (নিউটন)(কর্ট) (নিউটন)(X1000 আরপিএম)
1605 0.3125 ইঞ্চি (7.94 মিমি) 0.9062 inch  (23.02mm) 0.3125 ইঞ্চি (7.94 মিমি) 221 522 5
R1810 0.3125 ইঞ্চি (7.94 মিমি) 0.5000 ইঞ্চি (12.70 মিমি) 0.1562 ইঞ্চি (3.97 মিমি) 35 73 72
1604 0.375 inch  (9.53mm) 0.8750 ইঞ্চি (22.23 মিমি) 0.2812 ইঞ্চি (7.14 মিমি) 224 525 5
1606 0.375 inch  (9.53mm) 0.9062 inch  (23.02mm) 0.3125 ইঞ্চি (7.94 মিমি) 224 525 5
1614 0.375 inch  (9.53mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0.3750 ইঞ্চি (9.53 মিমি) 364 798 5
আর 6 0.375 inch  (9.53mm) 0.8750 ইঞ্চি (22.23 মিমি) 0.2188 ইঞ্চি (5.56 মিমি) 179 446 57
ER1038 0.375 inch  (9.53mm) 0.625 inch  (15.88mm) 0.1562 ইঞ্চি (3.97 মিমি) 37 599 52.5
1607 0.4375 inch  (11.11mm) 0.9062 inch  (23.02mm) 0.3125 ইঞ্চি (7.94 মিমি) 301 711 5
1615 0.4375 inch  (11.11mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0.3750 ইঞ্চি (9.53 মিমি) 371 802 5
1620 0.4375 inch  (11.11mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 560 1183 5
1616 0.5 inch  (12.70mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0.3750 ইঞ্চি (9.53 মিমি) 315 805 5
1621 0.5 inch  (12.70mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 571 1190 5
আর 8 0.5 inch  (12.70mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0.25 ইঞ্চি (6.35 মিমি) 358 804 48
আরএলএস 4 0.5 inch  (12.70mm) 1.313 inch  (33.35mm) 0.375 inch  (9.53mm) 266 364 30
RMS4 0.5 inch  (12.70mm) 1.625 inch  (41.28mm) 0.625 inch  (15.88mm) 399 630 25.5
ER1212 0.5 inch  (12.70mm) 0.75 inch  (19.05mm) 0.1562 ইঞ্চি (3.97 মিমি) 50 643 42
1622 0.5625 inch  (14.29mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 578 1197 5
1623 0.625 inch  (15.88mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 585 1204 5
1628 0.625 inch  (15.88mm) 1.6250 inch  (41.28mm) 0.5000 ইঞ্চি (12.70 মিমি) 767 1470 5
1633 0.625 inch  (15.88mm) 1.7500 inch  (44.45mm) 0.5000 ইঞ্চি (12.70 মিমি) 784 1470 5
>>
<<