Metirc আকার
  • Metirc আকার
  • Metirc আকার
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন প্রকারবোর দিয়া (d)বাইরের দিয়া (ডি)প্রস্থ (খ)গতিশীল লোড রেটিংস্ট্যাটিক লোড রেটিংসর্বোচ্চ গতি 
(সিআর) (নিউটন)(কর্ট) (নিউটন)(X1000 আরপিএম)
684 4 মিমি 9 মিমি 25 মিমি 127 382 95
এমআর 104 4 মিমি 10 মিমি 3 মিমি 153 423 84
694 4 মিমি 11 মিমি 4 মিমি 196 570 84
604 4 মিমি 12 মিমি 4 মিমি 196 570 84
624 4 মিমি 13 মিমি 5 মিমি 273 774 72
634 4 মিমি 16 মিমি 5 মিমি 293 797 65
এমআর 85 5 মিমি 8 মিমি 2 মিমি 67 183 95
এমআর 95 5 মিমি 9 মিমি 25 মিমি 95 256 90
এমআর 105 5 মিমি 10 মিমি 3 মিমি 95 256 90
685 5 মিমি 11 মিমি 3 মিমি 158 426 80
MR115 5 মিমি 11 মিমি 4 মিমি 158 426 95
695 5 মিমি 13 মিমি 4 মিমি 242 641 75
605 5 মিমি 14 মিমি 5 মিমি 284 791 75
625 5 মিমি 16 মিমি 5 মিমি 378 1029 65
635 5 মিমি 19 মিমি 6 মিমি 502 1390 60
এমআর 106 6 মিমি 10 মিমি 25 মিমি 122 295 80
এমআর 126 6 মিমি 12 মিমি 3 মিমি 165 426 75
686 6 মিমি 13 মিমি 35 মিমি 248 644 75
696 6 মিমি 15 মিমি 5 মিমি 292 797 68
606 6 মিমি 17 মিমি 6 মিমি 474 1347 32
>>
<<