ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)জমির ডায়া (L3)গতিশীল (রেডিয়াল)ডায়নামিক (আইএসও রেডিয়াল)গতিশীল (থ্রাস্ট)স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)(পাউন্ড)
KD040CP0 4 5 4.37 4.63 চায়না 1755 3523 চায়না 3080 চায়না 0.78
KD042CP0 4.25 5.25 4.62 4.88 চায়না 1787 3556 চায়না 3190 চায়না 0.83
KD045CP0 4.5 5.5 4.87 5.13 চায়না 1861 3671 চায়না 3420 চায়না 0.88
KD047CP0 4.75 5.75 5.12 5.38 চায়না 1892 3701 চায়না 3530 চায়না 0.94
KD050CP0 5 6 5.37 5.63 চায়না 1964 3808 চায়না 3760 চায়না 1
KD055CP0 5.5 6.5 5.87 6.13 চায়না 2063 3937 চায়না 4100 চায়না 1.06
KD060CP0 6 7 6.37 6.63 চায়না 2160 4059 চায়না 4450 চায়না 1.16
KD065CP0 6.5 7.5 6.87 7.13 চায়না 2254 4174 চায়না 4790 চায়না 1.22
KD070CP0 7 8 7.37 7.63 চায়না 2345 4284 চায়না 5130 চায়না 1.31
KD075CP0 7.5 8.5 7.87 8.13 চায়না 2434 4388 চায়না 5470 চায়না 1.41
KD080CP0 8 9 8.37 8.63 চায়না 2520 4489 চায়না 5810 চায়না 1.53
KD090CP0 9 10 9.37 9.63 চায়না 2688 4678 চায়না 6500 চায়না 1.72
KD100CP0 10 11 10.37 10.63 চায়না 2847 4855 চায়না 7180 চায়না 1.88
KD110CP0 11 12 11.37 11.63 চায়না 3000 5021 চায়না 7870 চায়না 2.06
KD120CP0 12 13 12.37 12.63 চায়না 3148 5178 চায়না 8550 চায়না 2.25
KD140CP0 14 15 14.37 14.63 চায়না 3427 5469 চায়না 9920 চায়না 2.73
KD160CP0 16 17 16.37 16.63 চায়না 3688 5736 চায়না 11290 চায়না 3.1
KD180CP0 18 19 18.37 18.63 চায়না 3933 5982 চায়না 12650 চায়না 3.48
KD200CP0 20 21 20.37 20.63 চায়না 4164 6212 চায়না 14020 চায়না 3.85
KD210CP0 21 22 21.37 21.63 চায়না 4274 6321 চায়না 14706 চায়না 4.04
>>
<<