ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)জমির ডায়া (L3)গতিশীল (রেডিয়াল)ডায়নামিক (আইএসও রেডিয়াল)গতিশীল (থ্রাস্ট)স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)(পাউন্ড)
KG100CP0 10 12 10.742 11.258 চায়না 9204 13261 চায়না 18060 চায়না 7.9
KG110CP0 11 13 11.742 12.258 চায়না 9648 13710 চায়না 19700 চায়না 8.6
KG120CP0 12 14 12.742 13.258 চায়না 10074 14133 চায়না 21340 চায়না 9.3
KG140CP0 14 16 14.742 15.258 চায়না 10886 14916 চায়না 24620 চায়না 10.8
KG160CP0 16 18 16.742 17.258 চায়না 11648 15631 চায়না 27910 চায়না 12.3
KG180CP0 18 20 18.742 19.258 চায়না 12367 16291 চায়না 31190 চায়না 13.7
KG200CP0 20 22 20.742 21.258 চায়না 13044 16907 চায়না 34470 চায়না 15.8
KG220CP0 22 24 22.742 23.258 চায়না 13685 17486 চায়না 37757 চায়না 16.8
KG250CP0 25 27 25.742 26.258 চায়না 14591 18295 চায়না 42680 চায়না 19.5
KG300CP0 30 32 30.742 31.258 চায়না 15963 19519 চায়না 50890 চায়না 23.3
KG350CP0 35 37 35.742 36.258 চায়না 17195 20622 চায়না 59100 চায়না 27.1
KG400CP0 40 42 40.742 41.258 চায়না 18307 21630 চায়না 67310 চায়না 30.8
KG040XP0 4 6 4.742 5.258 7979 11260 14966 8210 20520 20520 3.6
KG042XP0 4.25 6.25 4.992 5.508 7917 11260 15592 8210 20520 21550 3.8
KG045XP0 4.5 6.5 5.242 5.758 8205 11750 16930 8760 21890 24080 4
KG047XP0 4.75 6.75 5.492 6.008 8487 12230 18306 9300 23260 26740 4.1
KG050XP0 5 7 5.742 6.258 8762 12710 19721 9850 24620 29550 4.3
KG055XP0 5.5 7.5 6.242 6.758 8979 13180 21896 10400 25990 33790 4.7
KG060XP0 6 8 6.742 7.258 9503 14090 24956 11490 28730 40220 5.1
KG065XP0 6.5 8.5 7.242 7.758 9713 14530 27327 12040 30100 45140 5.4
>>
<<