ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
  • ইঞ্চি আকার পাতলা বিভাগ ওপেন বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)জমির ডায়া (L3)গতিশীল (রেডিয়াল)ডায়নামিক (আইএসও রেডিয়াল)গতিশীল (থ্রাস্ট)স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)(পাউন্ড)
KG160AR0 16 18 16.742 17.258 17.474 12142 16411 30830 32220 93020 12.4
KG180AR0 18 20 18.742 19.258 19.472 12898 17101 33200 36020 104000 13.8
KG200AR0 20 22 20.742 21.258 21.468 13612 17745 35490 39810 114900 15.2
KG220AR0 22 24 22.742 23.258 23.468 14290 18351 37712 43598 125856 16.63
KG250AR0 25 27 25.742 26.258 26.461 15239 19198 40920 49280 142300 18.8
KG300AR0 30 32 30.742 31.258 31.451 16687 20480 46020 58760 169600 22.5
KG350AR0 35 37 35.742 36.258 36.44 17982 21636 50840 68240 197000 26.2
KG400AR0 40 42 40.742 41.258 41.43 19153 22693 55440 77720 224400 29.8
KG040CP0 4 6 4.742 5.258 চায়না 6115 9579 চায়না 8210 চায়না 3.6
KG042CP0 4.25 6.25 4.992 5.508 চায়না 6061 9481 চায়না 8210 চায়না 3.8
KG045CP0 4.5 6.5 5.242 5.758 চায়না 6227 9797 চায়না 8760 চায়না 4
KG047CP0 4.75 6.75 5.492 6.008 চায়না 6487 10099 চায়না 9300 চায়না 4.1
KG050CP0 5 7 5.742 6.258 চায়না 6691 10388 চায়না 9850 চায়না 4.3
KG055CP0 5.5 7.5 6.242 6.758 চায়না 6850 10563 চায়না 10400 চায়না 4.7
KG060CP0 6 8 6.742 7.258 চায়না 7241 11085 চায়না 11490 চায়না 5.1
KG065CP0 6.5 8.5 7.242 7.758 চায়না 7393 11234 চায়না 12040 চায়না 5.4
KG070CP0 7 9 7.742 8.258 চায়না 7764 11705 চায়না 13130 চায়না 5.8
KG075CP0 7.5 9.5 8.242 8.758 চায়না 7911 11835 চায়না 13680 চায়না 6.1
KG080CP0 8 10 8.742 9.258 চায়না 8265 12266 চায়না 14770 চায়না 6.5
KG090CP0 9 11 9.742 10.258 চায়না 8743 12782 চায়না 16420 চায়না 7.2
>>
<<