স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
  • স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
  • স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)জমির ডায়া (L3)গতিশীল (রেডিয়াল)ডায়নামিক (আইএসও রেডিয়াল)গতিশীল (থ্রাস্ট)স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)(পাউন্ড)
SB060CP0 6 6.625 6.231 6.393 চায়না 1034 2108 চায়না 2560 চায়না 0.44
SB065CP0 6.5 7.125 6.731 6.893 চায়না 1082 2168 চায়না 2760 চায়না 0.47
SB070CP0 7 7.625 7.231 7.393 চায়না 1129 2226 চায়না 2970 চায়না 0.5
SB075CP0 7.5 8.125 7.731 7.893 চায়না 1175 2281 চায়না 3170 চায়না 0.53
SB080CP0 8 8.625 8.231 8.393 চায়না 1219 2334 চায়না 3370 চায়না 0.57
SB090CP0 9 9.625 9.231 9.393 চায়না 1304 2434 চায়না 3780 চায়না 0.66
SB100CP0 10 10.625 10.231 10.393 চায়না 1386 2527 চায়না 4190 চায়না 0.73
SB110CP0 11 11.625 11.231 11.393 চায়না 1464 2615 চায়না 4590 চায়না 0.75
SB120CP0 12 12.625 12.231 12.393 চায়না 1539 2698 চায়না 5000 চায়না 0.83
SB140CP0 14 14.625 14.231 14.393 চায়না 1680 2851 চায়না 5810 চায়না 1.05
SB160CP0 16 16.625 16.231 16.393 চায়না 1812 2991 চায়না 6620 চায়না 1.2
SB180CP0 18 18.625 18.231 18.393 চায়না 1936 3121 চায়না 7440 চায়না 1.35
SB200CP0 20 20.625 20.231 20.393 চায়না 2053 3242 চায়না 8250 চায়না 1.5
SB020XP0 2 2.625 2.231 2.393 758 1130 658 930 2340 1080 0.16
SB025XP0 2.5 3.125 2.731 2.893 848 1290 895 1140 2840 1600 0.19
SB030XP0 3 3.625 3.231 3.393 933 1440 1159 1340 3350 2220 0.24
SB035XP0 3.5 4.125 3.731 3.893 1014 1590 1450 1540 3860 2940 0.27
SB040XP0 4 4.625 4.231 4.393 1091 1720 1764 1750 4370 3770 ০.০
SB042XP0 4.25 4.875 4.481 4.643 1120 1780 1917 1830 4570 4170 0.31
SB045XP0 4.5 5.125 4.731 4.893 1165 1850 2103 1950 4880 4690 0.33
>>
<<