স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
  • স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
  • স্টেইনলেস স্টিল পাতলা বিভাগ বিয়ারিংস
ডাউনলোড করুন
যোগাযোগ করুন
শেয়ার করুন
>>
<<
নির্বাচন করুনঅনুসন্ধানভারবহন নংমাত্রা (ইন)সক্ষমতা (পাউন্ড)প্রায়. ওজন
বিরক্তবাইরের ডায়াজমির ডায়া। (এল 1)জমির ডায়া। (এল 2)জমির ডায়া (L3)গতিশীল (রেডিয়াল)ডায়নামিক (আইএসও রেডিয়াল)গতিশীল (থ্রাস্ট)স্ট্যাটিক (রেডিয়াল)স্ট্যাটিক (থ্রাস্ট)(পাউন্ড)
SC047CP0 4.75 5.5 5.027 5.223 চায়না 1176 2464 চায়না 2460 চায়না 0.5
SC050CP0 5 5.75 5.277 5.473 চায়না 1209 2509 চায়না 2590 চায়না 0.58
SC055CP0 5.5 6.25 5.777 5.973 চায়না 1274 2594 চায়না 2830 চায়না 0.59
SC060CP0 6 6.75 6.277 6.473 চায়না 1337 2674 চায়না 3070 চায়না 0.63
SC065CP0 6.5 7.25 6.777 6.973 চায়না 1397 2751 চায়না 3310 চায়না 0.68
SC070CP0 7 7.75 7.277 7.473 চায়না 1457 2823 চায়না 3550 চায়না 0.73
SC075CP0 7.5 8.25 7.777 7.973 চায়না 1514 2893 চায়না 3790 চায়না 0.78
SC080CP0 8 8.75 8.277 8.473 চায়না 1570 2960 চায়না 4030 চায়না 0.84
SC090CP0 9 9.75 9.277 9.473 চায়না 1678 3085 চায়না 4510 চায়না 0.94
SC100CP0 10 10.75 10.277 10.473 চায়না 1781 3203 চায়না 4990 চায়না 1.06
SC110CP0 11 11.75 11.277 11.473 চায়না 1879 3313 চায়না 5470 চায়না 1.16
SC120CP0 12 12.75 12.277 12.473 চায়না 1974 3417 চায়না 5950 চায়না 1.25
SC140CP0 14 14.75 14.277 14.473 চায়না 2154 3611 চায়না 6910 চায়না 1.52
SC160CP0 16 16.75 16.277 16.473 চায়না 2321 3787 চায়না 7880 চায়না 1.73
SC180CP0 18 18.75 18.277 18.473 চায়না 2478 3951 চায়না 8840 চায়না 1.94
SC200CP0 20 20.75 20.277 20.473 চায়না 2626 4104 চায়না 9800 চায়না 2.16
SC250CP0 25 25.75 25.277 25.473 চায়না 2962 4447 চায়না 12200 চায়না 2.69
SC300CP0 30 30.75 30.277 30.473 চায়না 3260 4750 চায়না 14610 চায়না 3.21
SD040AR0 4 5 4.37 4.63 4.741 1819 3708 4260 3550 10260 0.8
SD042AR0 4.25 5.25 4.62 4.88 4.991 1876 3786 4420 3750 10830 0.84
>>
<<